

	艾克斯L-HG46液壓導(dǎo)軌油
香港艾森化工有限公司
產(chǎn)品檢驗報告單
產(chǎn)品名稱: L-HG46 日期:2015年05月25日
|              檢驗項目  |                          質(zhì)量指標  |                          測試數(shù)據(jù)  |                          試驗方法  |         
|              運動粘度/(mm2/s) 40℃  |                          41.4-50.6  |                          47.3  |                          GB/T 265  |         
|              粘度指數(shù) 不小于  |                          95  |                          110  |                          GB/T 2541  |         
|              閃點(開口)/℃ 不低于  |                          185  |                          217  |                          GB/T 3536  |         
|              傾點/℃ 不高于  |                          -9  |                          -20  |                          GB/T 3535  |         
|              水分(質(zhì)量分數(shù))/% 不大于  |                          痕跡  |                          痕跡  |                          GB/T 260  |         
|              機械雜質(zhì)  |                          無  |                          無  |                          GB/T 511  |         
|              銅片腐蝕(100℃、3h)/級 不大于  |                          1  |                          1a  |                          GB/T 5096  |         
|              銹蝕試驗(蒸餾水)  |                          無銹  |                          無銹  |                          GB/T 11143  |         
|              泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性)/(mL/mL) 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于  |                          
 150/10 75/10 150/10  |                          
 5/0 10/0 5/0  |                          GB/T 12579  |         
|              抗乳化性(54℃,40-37-3ml)/min 不大于  |                          30  |                          8  |                          GB/T 7305  |         
|              磨斑直徑(392N,60min,75℃,1200r/min)  |                          —  |                          0.44  |                          GB/T 3142  |         
|              檢驗結(jié)論:            檢驗員:吳姍姍 復(fù)核人:歐陽勁濤  |         |||
掃一掃關(guān)注公眾號  | 
        
![]()  |